Bio SpritzgebäckVanille
BIO
Nährwerte | Ø/100g |
Brennwert / Energy | 2063 kJ / 492 kcal |
Fett / Fat | 22,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 14,2 g |
Kohlenhydrate / Carbonhydrate | 64,0 g |
davon Zucker / of which sugars | 21,0 g |
Ballaststoffe | 2,0 |
Eiweiß / Protein | 7,2 g |
Natrium | 0,30 |
Salz / Salt | 0,76 g |
Zutaten
Bio Weizenmehl, Bio Butter, Bio Zucker, Bio Glukosesirup, Bio Süßmolkenpulver, Bio Volleipulver, Meersalz, Backpulver, Vanille Extract.
Das Produkt enthält Gluten, Milch und Ei. Kann Spuren von Schalenfrüchten (Haselnuss, Mandel) enthalten.
Kartoninhalt | Paletteneinheit |
4/245g | 90 Kartons |